INSTITUTO | JJ | JG | JP | CF | CC | DIF | PTS | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.T. ÚRSULO GALVÁN | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | ||
I.T. QUERÉTARO | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 |
INSTITUTO | JJ | JG | JP | SF | SC | DIF | PTS | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | 37 | |
I.T. QUERÉTARO (GPO. A) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 30 | |
I.T.S. ZONGOLICA (GPO. A) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -30 | 20 | |
I.T.S. POZA RICA (GPO. A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 50 | |
I.T. MINATITLAN (GPO. B) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 50 | |
I.T.S. COATZACOALCOS (GPO. B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -39 | 11 | |
I.T. ORIZABA (GPO. B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 50 | |
I.T. DE SAN JUAN DEL RÍO (GPO. B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -16 | 34 |
INSTITUTO | JJ | JG | JP | SF | SC | DIF | PTS | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 50 | |
I.T.S. HUATUSCO (GPO. A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -21 | 29 | |
I.T.S. ALVARADO (GPO. A) | ||||||||
I.T. MINATITLAN (GPO. B) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 63 | |
I.T. DE SAN JUAN DEL RÍO (GPO. B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 52 | |
I.T.S POZA RICA (GPO. B) |
INSTITUTO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
I.T. QUERÉTARO (GPO. A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
I.T.S. POZA RICA (GPO. A) | |||||||||
I.T. ORIZABA (GPO. B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I.T.S. HUATUSCO (GPO. B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I.T.S. ZONGOLICA (GPO. B) | |||||||||
I.T.S. ALVARADO (GPO. C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | |
I.T.S. COATZACOALCOS (GPO. C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
I.T. DE SAN JUAN DEL RÍO (GPO. C) |
INSTITUTO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
I.T. ORIZABA (GPO. A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
I.T. QUERÉTARO (GPO. A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
I.T.S. HUATUSCO (GPO. A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
INSTITUTO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.T. CERRO AZUL | ||||||||
I.T.S. HUATUSCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -44 | 22 | |
I.T. ORIZABA | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 56 | |
I.T.S. POZA RICA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | 46 | |
I.T. QUERÉTARO | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 44 | 66 |
INSTITUTO | JJ | JG | JP | CF | CC | AVR | PTS | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.T. CERRO AZUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62 | 8 | |
I.T. ORIZABA | ||||||||
I.T.S. POZA RICA | ||||||||
I.T. QUERÉTARO | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 62 | 70 |