Posiciones de la Jornada 2 Martes 17 de Mayo del 2022

Posiciones: NATACIÓN - 50 M PECHO VARONIL

INSTITUTO MARCA LUGAR
I.T. DE SAN JUAN DEL RÍO 1'14"75

Posiciones: NATACIÓN - 200 M PECHO VARONIL

INSTITUTO MARCA LUGAR
I.T. DE SAN JUAN DEL RÍO 2'37""45

Posiciones: BEISBOL VARONIL

INSTITUTO JJ JG JP CF CC DIF PTS LUGAR
I.T. ÚRSULO GALVÁN 2 2 0 26 1 16 17
I.T. QUERÉTARO 1 0 1 1 17 -16 1
I.T.S. POZA RICA 1 0 1 0 9 -9 9

Posiciones: VOLEIBOL DE SALA FEMENIL

INSTITUTO JJ JG JP SF SC DIF PTS LUGAR
I.T. QUERÉTARO (GPO. A) 2 2 0 4 0 63 100
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) 2 1 1 2 2 37 87
I.T.S. ZONGOLICA (GPO. A) 2 1 1 2 2 -67 33
I.T.S. POZA RICA (GPO. A) 2 0 2 0 4 -20 50
I.T. MINATITLAN (GPO. B) 2 2 0 4 0 63 100
I.T. ORIZABA (GPO. B) 2 2 0 4 0 56 100
I.T.S. COATZACOALCOS (GPO. B) 2 0 2 0 4 -79 21
I.T. DE SAN JUAN DEL RÍO (GPO. B) 2 0 2 0 4 -40 60

Posiciones: VOLEIBOL DE PLAYA VARONIL

INSTITUTO JJ JG JP SF SC DIF PTS LUGAR
I.T.S. ALVARADO (GPO. A) 1 0 1 2 0 -6 37
I.T.S. COATZACOALCOS (GPO. A) 1 1 0 0 2 6 43
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) 0 1 0 2 0 42 42
I.T.S. POZA RICA (GPO. A) 0 0 0 0 1 -42 0

Posiciones: VOLEIBOL DE PLAYA FEMENIL

INSTITUTO JJ JG JP SF SC DIF PTS LUGAR
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) 1 1 0 2 0 42 42
I.T.S. COATZACOALCOS (GPO. A) 0 0 0 0 0 0 0
I.T.S. POZA RICA (GPO. A) 1 0 0 0 2 -42 0

Posiciones: FUTBOL VARONIL

INSTITUTO JJ JG JE JP GF GC DG PTS LUGAR
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) 2 2 0 0 6 1 5 6
I.T. QUERÉTARO (GPO. A) 1 0 0 1 1 4 -3 0
I.T.S. POZA RICA (GPO. A) 1 0 0 1 0 2 -2 0
I.T. ORIZABA (GPO. B) 2 1 1 0 2 1 1 4
I.T.S. ZONGOLICA (GPO. B) 1 0 0 1 1 2 -1 0
I.T.S. HUATUSCO (GPO. B) 1 0 1 0 0 0 0 1
I.T.S. COATZACOALCOS (GPO. C) 2 1 0 0 1 3 2 3
I.T. DE SAN JUAN DEL RÍO (GPO. C) 1 1 0 0 2 1 1 3
I.T.S. ALVARADO (GPO. C) 1 0 0 2 1 2 -1 0

Posiciones: FUTBOL FEMENIL

INSTITUTO JJ JG JE JP GF GC DG PTS LUGAR
I.T.S. HUATUSCO (GPO. A) 2 1 0 0 1 2 -1 3
I.T. QUERÉTARO (GPO. A) 2 1 1 0 2 0 2 4
I.T. ORIZABA (GPO. A) 2 1 1 0 6 0 6 4
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) 2 0 0 2 0 7 -7 0

Posiciones: BASQUETBOL VARONIL

INSTITUTO JJ JG JP PF PC DIF PTS LUGAR
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) 1 0 1 1 3 -3 43
I.T.S. HUATUSCO (GPO. A) 2 0 1 0 4 -44 22
I.T. ORIZABA (GPO. A) 2 2 0 3 4 13 102
I.T.S. POZA RICA (GPO. A) 0 0 0 0 0 0 0
I.T. QUERÉTARO (GPO. A) 0 0 0 0 0 0 0

Posiciones: BASQUETBOL FEMENIL

INSTITUTO JJ JG JP CF CC AVR PTS LUGAR
I.T. CERRO AZUL (GPO. A) 1 0 1 0 4 -62 8
I.T. ORIZABA (GPO. A) 1 1 0 3 1 13 48
I.T.S. POZA RICA (GPO. A) 1 0 1 1 3 -13 35
I.T. QUERÉTARO (GPO. A) 1 1 0 4 0 62 70

Posiciones: NATACIÓN - 200 M PECHO VARONIL

INSTITUTO MARCA LUGAR
I.T. DE SAN JUAN DEL RÍO 2:37.45

Posiciones: NATACIÓN - 50 M PECHO VARONIL

INSTITUTO MARCA LUGAR
I.T. DE SAN JUAN DEL RÍO 1:14.75